| 1. | Uzsoki Péter |
| 2. | Kiss Kornél |
| 3. | Bereczki Antal |
| 4. | Barkóczi Norbert G... |
| 5. | Czigány László |
| 6. | Czigány László |
| 7. | Kirány Zoltán |
| 8. | Fehér Tibor |
| 9. | Csajbók Zoltán |
| 10. | Nagy Bálint |
| 1. | Ficsór Gábor |
| 2. | Kispál Gábor |
| 3. | EZ LIFE |
| 4. | Mag József |
| 5. | Kiss Kornél |
| 6. | Schlosser Aletta |
| 7. | Szilágyi Pál |
| 8. | Molnár Krisztián |
| 9. | Bereczki Antal |
| 10. | Balogh Csaba |
| 1. | Kiss Kornél |
| 2. | Szilágyi Pál |
| 3. | Sztelek Renáta |
| 4. | Balogh Csaba |
| 5. | Halmai Márton |
| 6. | Bacskai Béla |
| 7. | Molnár Krisztián |
| 8. | Márkus Péter |
| 9. | Bereczki Antal |
| 10. | Kislászló Zsuzsa |
| 1. | Kiss Kornél |
| 2. | |
| 3. | Márkus Péter |
| 4. | Halmai Márton |
| 5. | Molnár Krisztián |
| 6. | Bacskai Béla |
| 7. | Szilágyi Pál |
| 8. | Sztelek Renáta |
| 9. | Kislászló Zsuzsa |
| 10. | Szilágyi Pál |
| 1. | Kiss Kornél |
| 2. | Molnár Krisztián |
| 3. | Balogh Csaba |
| 4. | Schlosser Aletta |
| 5. | Bacskai Béla |
| 6. | Bereczki Antal |
| 7. | Fodor Judit |
| 8. | Molnár Vanda Éva |
| 9. | Szilágyi Pál |
| 10. |
| 1. | Kiss Kornél | 38 pont |
| 2. | Molnár Krisztián | 15 pont |
| 3. | Szilágyi Pál | 12 pont |
| 4. | Ficsór Gábor | 10 pont |
| 5. | Balogh Csaba | 10 pont |
| 6. | Schlosser Aletta | 9 pont |
| 7. | Mag József | 8 pont |
| 8. | EZ LIFE | 8 pont |
| 9. | Kispál Gábor | 8 pont |
| 10. | 8 pont |
Összesített eredmény:
| 1. | Békéscsaba PH | HUN | 2010-05-31 13:00:43 | 38 pont | |
| 2. | Molnár Krisztián | HUN | 2015-02-17 11:30:49 | 15 pont | |
| 3. | Szilágyi Pál | HUN | 2013-05-24 13:57:50 | 12 pont | |
| 4. | Balogh Csaba | HUN | 2013-05-24 13:45:17 | 10 pont | |
| 5. | HUN | 2018-11-10 11:08:23 | 10 pont | ||
| 6. | HUN | 2017-11-25 09:52:02 | 9 pont | ||
| 7. | EZ LIFE | HUN | 2018-11-09 20:35:11 | 8 pont | |
| 8. | HUN | 2018-11-10 10:31:45 | 8 pont | ||
| 9. | 2016-11-18 20:38:43 | 8 pont | |||
| 10. | HUN | 2018-11-10 11:03:45 | 8 pont | ||
| 11. | HUN | 2017-11-25 09:07:25 | 7 pont | ||
| 12. | Halmai Márton | HUN | 2016-11-18 21:53:06 | 7 pont | |
| 13. | HUN | 2016-11-17 12:16:53 | 5 pont | ||
| 14. | Sztelek Renáta | Debreceni Egyetem | HUN | 2015-10-17 10:24:40 | 5 pont |
| 15. | Bereczki Antal | Debreceni Egyetem | HUN | 2012-05-12 16:19:15 | 4 pont |
| 16. | Fodor Judit | HUN | 2013-05-24 13:59:16 | 1 pont | |
| 17. | Szilágyi Pál | HUN | 2014-04-18 14:23:09 | 1 pont | |
| 18. | Szalóki Annamária | HUN | 2014-04-17 12:52:35 | 0 pont | |
| 19. | Geodézia | HUN | 2010-05-14 14:07:57 | 0 pont | |
| 20. | Rasch Erika | Debreceni Egyetem | HUN | 2015-10-17 10:58:21 | 0 pont |
| 21. | HUN | 2018-11-10 10:35:31 | 0 pont | ||
| 22. | Nagy Zoltán | HUN | 2013-11-22 12:38:12 | 0 pont | |
| 23. | Debreceni Egyetem | HUN | 2013-05-23 13:33:50 | 0 pont | |
| 24. | Zsemberi Márk | HUN | 2014-04-18 10:26:48 | 0 pont | |
| 25. | HUN | 2016-11-19 12:06:53 | 0 pont | ||
| 26. | Mecser Nikoletta | HUN | 2013-05-23 17:12:49 | 0 pont | |
| 27. | HUN | 2016-11-19 11:10:21 | 0 pont | ||
| 28. | Kis János | HUN | 2013-11-22 13:18:39 | 0 pont | |
| 29. | HUN | 2017-11-25 09:50:17 | 0 pont | ||
| 30. | Pretz Dániel | HUN | 2013-02-26 22:47:08 | 0 pont | |
| 31. | Nagy Bálint | Debreceni Egyetem | HUN | 2015-10-17 10:17:09 | 0 pont |
| 32. | HUN | 2018-11-10 11:01:05 | 0 pont | ||
| 33. | HUN | 2017-11-25 10:31:04 | 0 pont | ||
| 34. | Szabó Loránd | HUN | 2014-04-18 10:04:07 | 0 pont | |
| 35. | Zih Júlia | Debreceni Egyetem | HUN | 2015-10-17 10:49:04 | 0 pont |
| 36. | Burgundi Borbála C... | Debreceni Egyetem | HUN | 2012-05-11 22:37:03 | 0 pont |
| 37. | Nagy Katalin Eszter | HUN | 2013-05-24 14:07:54 | 0 pont | |
| 38. | Mecser Nikoletta | HUN | 2013-11-22 12:33:15 | 0 pont | |
| 39. | HUN | 2018-11-10 09:53:27 | 0 pont | ||
| 40. | Májercsik Bence | HUN | 2016-11-19 12:17:45 | 0 pont | |
| 41. | HUN | 2017-11-25 09:19:10 | 0 pont | ||
| 42. | HUN | 2016-11-18 09:52:41 | 0 pont | ||
| 43. | HUN | 2017-11-25 09:31:10 | 0 pont | ||
| 44. | Kozics Anikó | Debreceni Egyetem | HUN | 2015-10-17 10:58:08 | 0 pont |
| 45. | HUN | 2015-03-28 08:48:23 | 0 pont | ||
| 46. | HUN | 2016-11-19 11:13:05 | 0 pont | ||
| 47. | HUN | 2017-11-25 09:08:12 | 0 pont | ||
| 48. | HUN | 2017-11-25 09:50:10 | 0 pont | ||
| 49. | Lovas Viktória | HUN | 2016-11-19 11:48:36 | 0 pont | |
| 50. | Debreceni Egyetem, ... | HUN | 2015-03-28 09:08:57 | 0 pont | |
| 51. | Fodor Judit | HUN | 2013-11-22 13:09:52 | 0 pont | |
| 52. | HUN | 2018-11-10 11:13:19 | 0 pont | ||
| 53. | Varga Orsolya | HUN | 2013-11-21 14:36:36 | 0 pont | |
| 54. | Debreceni Egyetem | HUN | 2013-05-24 13:45:14 | 0 pont | |
| 55. | Gulyás Tímea | HUN | 2014-04-17 19:59:41 | 0 pont | |
| 56. | HUN | 2013-02-26 16:32:52 | 0 pont | ||
| 57. | Kiss Gyöngyvér Ver... | Debreceni Egyetem | HUN | 2015-10-17 10:28:47 | 0 pont |
| 58. | Somodi Zsófia | HUN | 2013-05-21 15:35:04 | 0 pont | |
| 59. | Gulyás Tímea | Debreceni Egyetem | HUN | 2012-05-05 19:10:27 | 0 pont |
| 60. | HUN | 2018-11-10 10:41:20 | 0 pont | ||
| 61. | HUN | 2018-11-10 11:15:40 | 0 pont | ||
| 62. | HUN | 2017-11-25 10:13:50 | 0 pont | ||
| 63. | Szántay Dávid | HUN | 2013-02-25 20:18:22 | 0 pont | |
| 64. | HUN | 2016-11-19 12:32:47 | 0 pont | ||
| 65. | Kondrát Tibor | HUN | 2014-04-18 10:04:38 | 0 pont | |
| 66. | HUN | 2015-03-28 08:43:01 | 0 pont | ||
| 67. | HUN | 2016-11-19 11:11:19 | 0 pont | ||
| 68. | HUN | 2017-11-25 09:01:15 | 0 pont | ||
| 69. | HUN | 2017-11-25 09:26:33 | 0 pont | ||
| 70. | HUN | 2017-11-25 09:58:52 | 0 pont | ||
| 71. | Várkonyi Hajnal | Debreceni Egyetem | HUN | 2015-10-17 06:20:41 | 0 pont |
| 72. | Barkóczi Norbert G... | HUN | 2014-04-18 14:06:39 | 0 pont | |
| 73. | HUN | 2017-11-25 09:45:10 | 0 pont | ||
| 74. | Madarász Evelin | HUN | 2013-11-22 13:12:15 | 0 pont | |
| 75. | Tóth Márton | HUN | 2016-11-19 11:12:49 | 0 pont | |
| 76. | HUN | 2017-11-25 09:39:34 | 0 pont | ||
| 77. | HUN | 2016-11-19 12:25:16 | 0 pont | ||
| 78. | HUN | 2017-11-25 09:49:20 | 0 pont | ||
| 79. | Varga Orsolya Gyön... | HUN | 2014-04-18 14:00:56 | 0 pont | |
| 80. | HUN | 2016-11-19 11:48:00 | 0 pont | ||
| 81. | HUN | 2017-11-24 20:32:28 | 0 pont | ||
| 82. | Kanyok Gergő | HUN | 2016-11-19 12:25:51 | 0 pont | |
| 83. | Pálóczi Gábor | HUN | 2013-05-24 13:57:37 | 0 pont | |
| 84. | Barkóczi Norbert G... | Debreceni Egyetem | HUN | 2012-05-07 22:35:51 | 0 pont |
| 85. | Debreceni Egyetem | HUN | 2012-05-24 16:34:23 | 0 pont | |
| 86. | Molnár Andrea Beáta | HUN | 2013-05-24 13:52:37 | 0 pont | |
| 87. | Papp István | HUN | 2016-11-19 12:11:52 | 0 pont | |
| 88. | Madarász Edit Evel... | HUN | 2013-05-24 13:44:52 | 0 pont | |
| 89. | Farkas Gábor Péter | HUN | 2013-11-22 13:45:17 | 0 pont | |
| 90. | HUN | 2017-11-25 10:13:38 | 0 pont | ||
| 91. | MindiGIS | HUN | 2015-03-28 08:46:38 | 0 pont | |
| 92. | Debreceni Egyetem, ... | HUN | 2015-03-28 09:34:19 | 0 pont | |
| 93. | HUN | 2016-11-19 11:30:15 | 0 pont | ||
| 94. | Debreceni Egyetem | HUN | 2013-05-22 19:20:52 | 0 pont | |
| 95. | HUN | 2018-11-10 11:15:33 | 0 pont | ||
| 96. | HUN | 2017-11-25 09:58:19 | 0 pont | ||
| 97. | Nagy Zoltán | HUN | 2013-05-24 14:04:14 | 0 pont | |
| 98. | Debreceni Egyetem | HUN | 2012-05-22 22:46:20 | 0 pont | |
| 99. | Debreceni egyetem | HUN | 2015-10-17 10:15:30 | 0 pont | |
| 100. | Xt Graphics | HUN | 2010-05-11 09:42:19 | 0 pont |
| 1. | Kiss Kornél | Békéscsaba PH | HUN |
Összesített eredmény:
| 1. | Kiss Kornél | Békéscsaba PH | HUN |
Eddigi nyerteseink:
|
Alapok Mesterei Torna 2009 június |
Kiss Kornél, Békéscsaba |
|
Alapok Mesterei Torna 2010 május |
Kiss Kornél, Békéscsaba |
A versenyekről