Kvízpróba
MicroStation v8 - professzionális CAD rendszer




Kattintson a stopperórára a kvíz elindításához!
Ha nem jelenik meg a kvíz, telepítse böngészőjéhez
a legfrissebb Flash plugint!
A 100 legjobb játékos
#NévCégOrsz.%Σ Idő (perc)
1. Uzsoki Péter Total Kft. HUN 100 0:52 
2. Békéscsab... HUN 100 0:55 
3. Bereczki An... Debreceni... HUN 100 1:02 
4. Barkóczi No... Debreceni... HUN 100 1:04 
5. MindiGIS ... HUN 100 1:04 
6. MindiGIS ... HUN 100 1:04 
7. MÁV zrt HUN 100 1:11 
8. Fehér Tibor ELTE BTK HUN 100 1:15 
9. HUN 100 1:16 
10. Nagy Bálint Debreceni... HUN 100 1:19 
11. Szilágyi Pál HUN 100 1:20 
12. Vendég HUN 100 1:22 
13. Vendég HUN 100 1:22 
14. Balogh Csaba HUN 100 1:24 
15. HUN 100 1:25 
16. Burgundi Bo... Debreceni... HUN 100 1:27 
17. HUN 100 1:33 
18. Bachmann Ta... Total Kft. HUN 100 1:33 
19. Horváth Zol... HUN 100 1:39 
20. HUN 100 1:41 
21. HUN 100 1:46 
22. Debreceni... HUN 100 1:48 
23. HUN 100 1:49 
24. Kovács Gergő HUN 100 1:49 
25. FŐBER Zrt. HUN 100 1:50 
26. Szántay Dáv... HUN 100 1:53 
27. HUN 100 1:54 
28. HUN 100 2:06 
29. Debreceni... HUN 100 2:18 
30. HUN 100 2:41 
31. Török Péter HUN 100 2:48 
32. Arnold Schw... HUN 100 2:49 
33. MindiGIS ... HUN 100 3:02 
34. MindiGIS ... HUN 100 3:12 
35. Varga Ádám HUN 100 3:14 
36. HUN 98 1:23 
37. Burgundi Bo... Debreceni... HUN 98 1:41 
38. MindiGIS HUN 98 1:45 
39. HUN 98 2:06 
40. Gácsi Zoltán Debreceni... HUN 98 2:13 
41. HUN 98 2:14 
42. HUN 98 2:14 
43. HUN 98 2:17 
44. HUN 98 3:02 
45. 98 3:38 
46. Burken Kf... HUN 98 3:57 
47. Kovács Pál BME HUN 96 1:28 
48. HUN 96 1:59 
49. Zih Júlia Debreceni... HUN 96 1:59 
50. MindiGIS ... HUN 96 2:27 
51. Vendég HUN 96 2:48 
52. FŐBER Zrt. HUN 96 3:47 
53. Vendég HUN 94 1:20 
54. Nagy Katali... HUN 94 1:44 
55. Kovács Mű... HUN 94 2:32 
56. Burken Kf... HUN 94 3:27 
57. Orbán József HUN 94 4:30 
58. Vendég HUN 92 1:36 
59. Vendég HUN 92 1:36 
60. Madarász Ed... HUN 92 2:02 
61. Vendég HUN 92 3:34 
62. HUN 92 3:55 
63. Szalóki Ann... HUN 92 4:03 
64. BCC Kft HUN 92 4:08 
65. Pócs Aladár Zetor ZRT HUN 90 1:41 
66. HUN 90 2:00 
67. Vendég HUN 90 3:47 
68. Eger Polg... HUN 90 5:33 
69. Mészáros Ti... Burken Kft HUN 90 7:36 
70. Mott MacD... HUN 88 2:56 
71. Burken Kf... 88 3:00 
72. BME, Batt... HUN 88 3:15 
73. HUN 88 3:46 
74. BCC HUN 88 4:12 
75. HUN 86 2:12 
76. Pretz Dániel HUN 86 2:46 
77. HUN 86 2:51 
78. BCC Kft HUN 86 3:35 
79. Vendég HUN 86 5:36 
80. Skobrák Fer... HUN 86 14:53 
81. Horváth Zol... HUN 86 17:48 
82. Balaton C... HUN 84 3:57 
83. Balaton C... HUN 84 5:25 
84. Lénárd Burken kf... HUN 82 2:33 
85. v1 HUN 82 8:22 
86. Sztelek Ren... Debreceni... HUN 80 1:32 
87. HUN 80 1:48 
88. Varga Imre Eger Polg... HUN 80 4:31 
89. HUN 78 2:06 
90. Horváth Tün... HUN 78 4:03 
91. Kondrát Tib... HUN 78 4:24 
92. Debreceni... HUN 78 5:53 
93. Rasch Erika Debreceni... HUN 76 2:28 
94. Lénárd Burken kf... HUN 76 2:40 
95. HUN 76 2:48 
96. HUN 76 3:33 
97. Burken kf... HUN 76 3:38 
98. Szegedi F... HUN 76 3:41 
99. Bartos Cecí... HUN 76 5:22 
100. Dénes Tibor HUN 76 5:35 
Új játék
Vissza